| MOQ: | 10000 Stück |
| Preis: | 0.19USD-0.72USD |
| Standardverpackung: | 10 Stück / Blisterpackung |
| Lieferfrist: | 7 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
| Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | YDFAC003-60 mm |
|---|---|---|
| Abmessung | 60 mm*9 mm | 55 mm*9 mm |
| Einsetzungsverlust | < 0,5 dB, durchschnittlich ≤ 0,3 dB | |
| Rücklaufverlust | ≥ 50 dB | |
| Art der Faser | Einzelmodus, Multimodus | |
| Durchmesser der Faser | 0.9mm, 2,0mm, 3,0mm, 2,0*3,0mm | |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +75 °C | |
| Anwendung | Glasfaser für das Haus | |
| Normen | Einheitliche Prüfverfahren | |
| MOQ: | 10000 Stück |
| Preis: | 0.19USD-0.72USD |
| Standardverpackung: | 10 Stück / Blisterpackung |
| Lieferfrist: | 7 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union |
| Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | YDFAC003-60 mm |
|---|---|---|
| Abmessung | 60 mm*9 mm | 55 mm*9 mm |
| Einsetzungsverlust | < 0,5 dB, durchschnittlich ≤ 0,3 dB | |
| Rücklaufverlust | ≥ 50 dB | |
| Art der Faser | Einzelmodus, Multimodus | |
| Durchmesser der Faser | 0.9mm, 2,0mm, 3,0mm, 2,0*3,0mm | |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +75 °C | |
| Anwendung | Glasfaser für das Haus | |
| Normen | Einheitliche Prüfverfahren | |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen