| MOQ: | 100 |
| Preis: | 0.2USD-100USD |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | 5-8 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, AliPay, PayPal |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück/Tag |
Dieses 24-faserige MPO-UPC-zu-12-fache LC/UPC-Breakout-Kabel verfügt über MPO-Mann-zu-MPO-Frauen-Anschlüsse und nutzt Single-Mode 9/125 10GB-Faser.Schlüssel nach oben) Polarität und eine LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Jacke.
Yingda bietet starke Produktentwurf- und Fertigungsfähigkeiten für MPO/MTP-Produkte und bietet maßgeschneiderte Lösungen mit garantierter hervorragender Leistung und Zuverlässigkeit.
| Parameter | SM-Standard | SM Elite | MM-Standard | MM Elite |
|---|---|---|---|---|
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 07 | ≤ 035 | ≤ 07 | ≤ 035 |
| Rücklaufverlust (dB) | ≥ 60 | ≥ 20 | ||
| Haltbarkeit (dB) | ≤ 02, 500 Mal Paarung | |||
| Zugfestigkeit (kgf) | 10 | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 bis +70 | |||
| Messwellenlänge (nm) | 1310 | 850 | ||
IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 ((FOCIS5), strukturierte Verkabelung pro TIA-568-C, 10G Glasfaserkanal, 40G und 100G IEEE 802.3, usw.
Grüne Steckverbinder + schwarzer Koffer (Einzelmodus), gelber Koffer + schwarzer Koffer (Einzelmodus), beige Koffer + schwarzer Koffer (OM1 und OM2), Aqua-Koffer + schwarzer Koffer (OM3 und OM4),Violettverbindung + schwarzer Stiefel (OM3 & OM4)
| Artikel | X-Achse | Y-Achse |
|---|---|---|
| Radius der Krümmung (mm) | 500 (Min) | 50 (Min) |
| Polierwinkel | 0-0.2 / 0+0.2 | 8 - 0,2 / 8 + 0.2 |
| Artikel | Min. | Maximal |
|---|---|---|
| Faserhöhe (nm) | 1000 | 3000 |
| Maximaler Fehler bei der Faserhöhe (nm) | 600 | |
| Fehler der angrenzenden Faserhöhe (nm) | - 300! | +300 |
| Durchschnittlicher Fehler der Faserhöhe (nm) | - 300! | +300 |
| Zentrale Konkave (nm) | 300 | |
| Parameter | Einzelmodus | Multimode |
|---|---|---|
| Verbindungspolieren | PC / APC | PC |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 03 | ≤ 03 |
| Rücklaufverlust (dB) | ≥ 50 / ≥ 60 | ≥ 35 |
| Wiederholbarkeit (dB) | ≤ 02, 1000 mal Paarung | |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +85 | |
| Messwellenlänge (nm) | 1310 | 850 |
Jede Einheit ist individuell verpackt und enthält einen Prüfbericht.
YINGDA MPO Kabel-Produktionsteams übernehmen mehrere Tests, um die Qualität für Kunden streng zu kontrollieren. 100% End-Face-Inspektion und Polaritätstest.
| MOQ: | 100 |
| Preis: | 0.2USD-100USD |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | 5-8 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, AliPay, PayPal |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück/Tag |
Dieses 24-faserige MPO-UPC-zu-12-fache LC/UPC-Breakout-Kabel verfügt über MPO-Mann-zu-MPO-Frauen-Anschlüsse und nutzt Single-Mode 9/125 10GB-Faser.Schlüssel nach oben) Polarität und eine LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Jacke.
Yingda bietet starke Produktentwurf- und Fertigungsfähigkeiten für MPO/MTP-Produkte und bietet maßgeschneiderte Lösungen mit garantierter hervorragender Leistung und Zuverlässigkeit.
| Parameter | SM-Standard | SM Elite | MM-Standard | MM Elite |
|---|---|---|---|---|
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 07 | ≤ 035 | ≤ 07 | ≤ 035 |
| Rücklaufverlust (dB) | ≥ 60 | ≥ 20 | ||
| Haltbarkeit (dB) | ≤ 02, 500 Mal Paarung | |||
| Zugfestigkeit (kgf) | 10 | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 bis +70 | |||
| Messwellenlänge (nm) | 1310 | 850 | ||
IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 ((FOCIS5), strukturierte Verkabelung pro TIA-568-C, 10G Glasfaserkanal, 40G und 100G IEEE 802.3, usw.
Grüne Steckverbinder + schwarzer Koffer (Einzelmodus), gelber Koffer + schwarzer Koffer (Einzelmodus), beige Koffer + schwarzer Koffer (OM1 und OM2), Aqua-Koffer + schwarzer Koffer (OM3 und OM4),Violettverbindung + schwarzer Stiefel (OM3 & OM4)
| Artikel | X-Achse | Y-Achse |
|---|---|---|
| Radius der Krümmung (mm) | 500 (Min) | 50 (Min) |
| Polierwinkel | 0-0.2 / 0+0.2 | 8 - 0,2 / 8 + 0.2 |
| Artikel | Min. | Maximal |
|---|---|---|
| Faserhöhe (nm) | 1000 | 3000 |
| Maximaler Fehler bei der Faserhöhe (nm) | 600 | |
| Fehler der angrenzenden Faserhöhe (nm) | - 300! | +300 |
| Durchschnittlicher Fehler der Faserhöhe (nm) | - 300! | +300 |
| Zentrale Konkave (nm) | 300 | |
| Parameter | Einzelmodus | Multimode |
|---|---|---|
| Verbindungspolieren | PC / APC | PC |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 03 | ≤ 03 |
| Rücklaufverlust (dB) | ≥ 50 / ≥ 60 | ≥ 35 |
| Wiederholbarkeit (dB) | ≤ 02, 1000 mal Paarung | |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +85 | |
| Messwellenlänge (nm) | 1310 | 850 |
Jede Einheit ist individuell verpackt und enthält einen Prüfbericht.
YINGDA MPO Kabel-Produktionsteams übernehmen mehrere Tests, um die Qualität für Kunden streng zu kontrollieren. 100% End-Face-Inspektion und Polaritätstest.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen