| MOQ: | 100 STÜCK |
| Preis: | 0.2USD-100USD |
| Standardverpackung: | 1pc/ Box, 200pcs/ Kartonbox |
| Lieferfrist: | 7 Tage nach der Zahlung |
| Zahlungs-Methode: | T/T oder Western Union |
| Lieferkapazität: | 10.000 Stück pro Monat |
| Modell | SM | MM |
|---|---|---|
| Anschluss A: MPO/MTP | ||
| Anzahl der Steckverbinderfasern | 8, 12, 24, 48 Kern | |
| Polieren | PC, APC | PC |
| Einfügedämpfung | Standard: ≤0,70 dB Elite Low Loss: ≤0,35 dB |
Standard: ≤0,50 dB Elite Low Loss: ≤0,30 dB |
| Rückflussverlust | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB |
| Haltbarkeit (500 Paarungen) | ≤0,2 dB | |
| Testwellenlänge | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
| Anschluss B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Polieren | PC, APC | PC |
| Einfügedämpfung | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB |
| Rückflussverlust | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥35dB |
| Haltbarkeit (500 Paarungen) | ≤0,2 dB | |
| Testwellenlänge | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
|
|
| MOQ: | 100 STÜCK |
| Preis: | 0.2USD-100USD |
| Standardverpackung: | 1pc/ Box, 200pcs/ Kartonbox |
| Lieferfrist: | 7 Tage nach der Zahlung |
| Zahlungs-Methode: | T/T oder Western Union |
| Lieferkapazität: | 10.000 Stück pro Monat |
| Modell | SM | MM |
|---|---|---|
| Anschluss A: MPO/MTP | ||
| Anzahl der Steckverbinderfasern | 8, 12, 24, 48 Kern | |
| Polieren | PC, APC | PC |
| Einfügedämpfung | Standard: ≤0,70 dB Elite Low Loss: ≤0,35 dB |
Standard: ≤0,50 dB Elite Low Loss: ≤0,30 dB |
| Rückflussverlust | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB |
| Haltbarkeit (500 Paarungen) | ≤0,2 dB | |
| Testwellenlänge | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
| Anschluss B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Polieren | PC, APC | PC |
| Einfügedämpfung | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB |
| Rückflussverlust | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥35dB |
| Haltbarkeit (500 Paarungen) | ≤0,2 dB | |
| Testwellenlänge | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen