Markenbezeichnung: | Yingda |
Modellnummer: | PLC-Splitter |
MOQ: | 1000 |
Preis: | 0.18USD-4.29USD |
Lieferzeit: | 7-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Beschreibung
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsIndas Full-Array-PLC-Splitter weist die Eigenschaften kleiner Größe, hoher Zuverlässigkeit, breiter Betriebswellenlänge und guter Kanalkonsistenz auf.
Merkmal
• geringer Einsatzverlust und hoher Rücklaufverlust
• PDL automatisches Screening-System ((Ultra niedrige PDL ist verfügbar)
• Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
• Anschlüsse bis zur Klasse B
• 100% 3D getestet von Daisi und Sumix
• Zyklusprüfung bei hohen und niedrigen Temperaturen
• 100%ige Prüfung vor der Lieferung
• FTTH-Verkabelungslösung könnte
Einzelheiten zum Produkt
1*3 Spezifikation des PLC-Splitters
Split-Ratio (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
Betriebswellenlänge (nm) | 1260 bis 1650 | ||||
Art der Faser | G657A oder angepasst | ||||
IL max ((dB) | Kanal 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
Kanal 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IL einheitlich (dB) | Kanal 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Rücklaufverlust (dB) | ≥ 55 Jahre | ||||
Richtwert (dB) | ≥ 55 Jahre | ||||
PDL (max.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Einheitlichkeit (max.) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) | ≤ 03 | ||||
TDL (max.) | 0.5 | ||||
Betriebstemperatur | -40 ~ +85 | ||||
Lagertemperatur | -40 ~ +85 | ||||
Abmessungen (mm) / LXWXH | Nackte Fasern | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
ABS-Box | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
Paket
10 Stück pro Bündel, eine Schachtel kann 1000 Stück halten, etwa 100 Bündel
Markenbezeichnung: | Yingda |
Modellnummer: | PLC-Splitter |
MOQ: | 1000 |
Preis: | 0.18USD-4.29USD |
Verpackungsdetails: | 10 Stück pro Karton, 58*33*51 cm, etwa 5 kg |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Beschreibung
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsIndas Full-Array-PLC-Splitter weist die Eigenschaften kleiner Größe, hoher Zuverlässigkeit, breiter Betriebswellenlänge und guter Kanalkonsistenz auf.
Merkmal
• geringer Einsatzverlust und hoher Rücklaufverlust
• PDL automatisches Screening-System ((Ultra niedrige PDL ist verfügbar)
• Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
• Anschlüsse bis zur Klasse B
• 100% 3D getestet von Daisi und Sumix
• Zyklusprüfung bei hohen und niedrigen Temperaturen
• 100%ige Prüfung vor der Lieferung
• FTTH-Verkabelungslösung könnte
Einzelheiten zum Produkt
1*3 Spezifikation des PLC-Splitters
Split-Ratio (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
Betriebswellenlänge (nm) | 1260 bis 1650 | ||||
Art der Faser | G657A oder angepasst | ||||
IL max ((dB) | Kanal 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
Kanal 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IL einheitlich (dB) | Kanal 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Rücklaufverlust (dB) | ≥ 55 Jahre | ||||
Richtwert (dB) | ≥ 55 Jahre | ||||
PDL (max.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Einheitlichkeit (max.) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) | ≤ 03 | ||||
TDL (max.) | 0.5 | ||||
Betriebstemperatur | -40 ~ +85 | ||||
Lagertemperatur | -40 ~ +85 | ||||
Abmessungen (mm) / LXWXH | Nackte Fasern | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
ABS-Box | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
Paket
10 Stück pro Bündel, eine Schachtel kann 1000 Stück halten, etwa 100 Bündel