| Markenbezeichnung: | Yingda |
| Modellnummer: | OM2/OM3/OM4 |
| MOQ: | Min. Auftrag: 1000 |
| Preis: | 0.16USD-19.9USD |
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Multimode Glasfaser-Pigtail
Sie bieten eine schnelle Möglichkeit, Kommunikationsgeräte im Feld herzustellen.Hergestellt und geprüft nach dem Protokoll und der Leistung nach den Industriestandards, die Ihren strengsten mechanischen und Leistungsvorgaben entsprechen.
![]()
![]()
Spezifikation
| Typ des Steckers | LC/SC/ST/FC/LSH | Polnischer Typ | UPC-Kennzeichnung |
| Fasermodus | OM4 | Wellenlänge | 850/1550 nm |
| Typ des Kabels | Farbcodiert/Bündel/Band | Faserqualität | G.651/Bend Unempfindlich |
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,3 dB | Rückkehrverlust | ≥ 50 dB |
| Dämpfung bei 850 nm | 00,36 dB/km | Dämpfung bei 1550 nm | 00,22 dB/km |
| Mindestbiegungsradius | 30 mm | Kabeldurchmesser | 0.9/2.0/3.0mm |
| Typ | Gewohnheit | Faserzahl | 4/6/8/12/24/48 Kerne |
| Speichertemperatur | -45°C bis 85°C | Betriebstemperatur | -40 bis 75°C |
Verpackung Lieferung:
Lieferung: 5-10 Werktage, abhängig von der Menge.
Verpackung: PP-Tasche und Karton
Eigenschaften:
1- Einfach- und Duplex-Anschluss verfügbar
2Hohe Präzision der mechanischen Abmessungen
3. Gute Austauschfähigkeit und gute Haltbarkeit;
4. Niedriger Einsetzverlust, hohe Temperaturstabilität und gute Austauschbarkeit.
5 Ausbreitungsmöglichkeiten, Schweinsschwanz, verschiedene
![]()
![]()
Website: http://yingdapc.com
| Markenbezeichnung: | Yingda |
| Modellnummer: | OM2/OM3/OM4 |
| MOQ: | Min. Auftrag: 1000 |
| Preis: | 0.16USD-19.9USD |
| Verpackungsdetails: | Pp. sacken ein und kartonieren Kasten |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Multimode Glasfaser-Pigtail
Sie bieten eine schnelle Möglichkeit, Kommunikationsgeräte im Feld herzustellen.Hergestellt und geprüft nach dem Protokoll und der Leistung nach den Industriestandards, die Ihren strengsten mechanischen und Leistungsvorgaben entsprechen.
![]()
![]()
Spezifikation
| Typ des Steckers | LC/SC/ST/FC/LSH | Polnischer Typ | UPC-Kennzeichnung |
| Fasermodus | OM4 | Wellenlänge | 850/1550 nm |
| Typ des Kabels | Farbcodiert/Bündel/Band | Faserqualität | G.651/Bend Unempfindlich |
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,3 dB | Rückkehrverlust | ≥ 50 dB |
| Dämpfung bei 850 nm | 00,36 dB/km | Dämpfung bei 1550 nm | 00,22 dB/km |
| Mindestbiegungsradius | 30 mm | Kabeldurchmesser | 0.9/2.0/3.0mm |
| Typ | Gewohnheit | Faserzahl | 4/6/8/12/24/48 Kerne |
| Speichertemperatur | -45°C bis 85°C | Betriebstemperatur | -40 bis 75°C |
Verpackung Lieferung:
Lieferung: 5-10 Werktage, abhängig von der Menge.
Verpackung: PP-Tasche und Karton
Eigenschaften:
1- Einfach- und Duplex-Anschluss verfügbar
2Hohe Präzision der mechanischen Abmessungen
3. Gute Austauschfähigkeit und gute Haltbarkeit;
4. Niedriger Einsetzverlust, hohe Temperaturstabilität und gute Austauschbarkeit.
5 Ausbreitungsmöglichkeiten, Schweinsschwanz, verschiedene
![]()
![]()
Website: http://yingdapc.com