Markenbezeichnung: | YINGDA |
Modellnummer: | DLCT-0116W |
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | Verhandelbar |
Lieferzeit: | 3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
OPGW-Kabel nach unten Blei-Klammern für Turm Hot Dip Gavalanized
The downlead clamps for OPGW Cable is mainly used to bring the ADSS cable from the upper part of the tower to the splice box or fix the cable on the pole to prevent cable movement in windy conditions and reducing the clamping compressive forces that may damage the optical elementsBei ordnungsgemäßem Einbau der Downlead-Klemmen bietet es ausreichend Festigkeit und Abstand, ohne das Kabel zu zerstören.
Die Klammer besteht aus vier Befestigungsteilen, die die Vielseitigkeit beim Umgang mit Gittertürmen, Stahlstangen oder Holz erhöhen.Für die Anwendung von OPGW oder ADSS, können alle Urethanprodukte für flache oder gekrümmte Poloberflächen verwendet werden.
Eigenschaften der OPGW-Kabel-Blei-Klemmen
OPGW-Kabel nach unten Blei-Klemmstruktur
Informationen zur Bestellung der OPGW-Lead-Clamps für Kabel
Modell | Material | Kabeldurchmesser | Masse (kg) | Anwendung |
DLCT-0116W/A | Verzinkung mit heißem Tauchen | 9.0-11.6 mm | 0.75 | Turm |
DLCT-0143W/A | Verzinkung mit heißem Tauchen | 11.7-14.3 mm | 0.75 | Turm |
DLCT-0170W/A | Verzinkung mit heißem Tauchen | 14.4-17.0 mm | 0.75 | Turm |
DLCT-0197W/A | Verzinkung mit heißem Tauchen | 17.2-19.7 mm | 0.75 | Turm |
DLCP-0116W/A | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 9.0-11.6 mm | 0.55 | Polnisch |
DLCP-0143W/A | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 11.7-14.3 mm | 0.55 | Polnisch |
DLCT-0170W/A | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 14.4-17.0 mm | 0.55 | Polnisch |
DLCT-0197W/A | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 17.2-19.7 mm | 0.55 | Polnisch |
Anmerkung: DLC=Downlead-Klammer, T:Tower, P:pole; W/A-- W:OPGW-Kabel, A:ADSS-Kabel |
OPGW-Kabel-Blei-Klemm-Anwendung
ADSS-Kabel nach unten Blei-KlammerVerwandte Produkte
Markenbezeichnung: | YINGDA |
Modellnummer: | DLCT-0116W |
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | 100 Stück/Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
OPGW-Kabel nach unten Blei-Klammern für Turm Hot Dip Gavalanized
The downlead clamps for OPGW Cable is mainly used to bring the ADSS cable from the upper part of the tower to the splice box or fix the cable on the pole to prevent cable movement in windy conditions and reducing the clamping compressive forces that may damage the optical elementsBei ordnungsgemäßem Einbau der Downlead-Klemmen bietet es ausreichend Festigkeit und Abstand, ohne das Kabel zu zerstören.
Die Klammer besteht aus vier Befestigungsteilen, die die Vielseitigkeit beim Umgang mit Gittertürmen, Stahlstangen oder Holz erhöhen.Für die Anwendung von OPGW oder ADSS, können alle Urethanprodukte für flache oder gekrümmte Poloberflächen verwendet werden.
Eigenschaften der OPGW-Kabel-Blei-Klemmen
OPGW-Kabel nach unten Blei-Klemmstruktur
Informationen zur Bestellung der OPGW-Lead-Clamps für Kabel
Modell | Material | Kabeldurchmesser | Masse (kg) | Anwendung |
DLCT-0116W/A | Verzinkung mit heißem Tauchen | 9.0-11.6 mm | 0.75 | Turm |
DLCT-0143W/A | Verzinkung mit heißem Tauchen | 11.7-14.3 mm | 0.75 | Turm |
DLCT-0170W/A | Verzinkung mit heißem Tauchen | 14.4-17.0 mm | 0.75 | Turm |
DLCT-0197W/A | Verzinkung mit heißem Tauchen | 17.2-19.7 mm | 0.75 | Turm |
DLCP-0116W/A | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 9.0-11.6 mm | 0.55 | Polnisch |
DLCP-0143W/A | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 11.7-14.3 mm | 0.55 | Polnisch |
DLCT-0170W/A | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 14.4-17.0 mm | 0.55 | Polnisch |
DLCT-0197W/A | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | 17.2-19.7 mm | 0.55 | Polnisch |
Anmerkung: DLC=Downlead-Klammer, T:Tower, P:pole; W/A-- W:OPGW-Kabel, A:ADSS-Kabel |
OPGW-Kabel-Blei-Klemm-Anwendung
ADSS-Kabel nach unten Blei-KlammerVerwandte Produkte