Markenbezeichnung: | no |
Modellnummer: | Nein |
MOQ: | 10 Prozent |
Preis: | negotiate |
Lieferzeit: | 5-8days |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaften
Standardgröße, Leichtgewicht und angemessene Struktur
aus Stahl oder Aluminium, kaltgewalzt
Splice-Tray kann umgedreht werden, leicht zu handhaben
E2000 SC LC FC ST Adapteranschlüsse optional
DIN-Leitbahn, einfach auf dem Schrank auf dem Rack zu installieren
Kapazität von 4kern, 6kern, 8kern, 12kern bis 24kern
Innenwände oder DIN-Rack
Farbe weiß oder schwarz beide ok
Anwendung
Telekommunikations-Abonnentenschleife
Glasfaser nach Hause (FTTH)
LAN/WAN Netzwerk
DIN-Einstellung
CATV-Netz
Spezifikation
Modell | Adapter | Adaptermenge | Kapazität (Kern) | Abmessungen (mm) |
Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | SC simplex | 6 | 6 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-8ST | ST simplex | 8 | 8 | 130*141*45 ((1U) |
Einheitliche Prüfungen | SC-Duplex | 6 | 12 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-12ST | ST simplex | 12 | 12 | 130*141*45 ((1U) |
Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | SC-Duplex | 12 | 24 | 130*141*67,5 (1,5) |
Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | SC simplex | 24 | 24 | 130*141*67,5 (1,5) |
Verpackungsinformationen
Größe | Menge/Karton | Kartonmaß | Bruttogewicht / Karton |
12 Kerne / 1E | 50 Stück | 44*32*48cm | 260,66 kg |
24 Kerne / 1,5 Einheiten | 45 Stück | 44*32*48cm | 25 kg |
Produktvitrine
Markenbezeichnung: | no |
Modellnummer: | Nein |
MOQ: | 10 Prozent |
Preis: | negotiate |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Eigenschaften
Standardgröße, Leichtgewicht und angemessene Struktur
aus Stahl oder Aluminium, kaltgewalzt
Splice-Tray kann umgedreht werden, leicht zu handhaben
E2000 SC LC FC ST Adapteranschlüsse optional
DIN-Leitbahn, einfach auf dem Schrank auf dem Rack zu installieren
Kapazität von 4kern, 6kern, 8kern, 12kern bis 24kern
Innenwände oder DIN-Rack
Farbe weiß oder schwarz beide ok
Anwendung
Telekommunikations-Abonnentenschleife
Glasfaser nach Hause (FTTH)
LAN/WAN Netzwerk
DIN-Einstellung
CATV-Netz
Spezifikation
Modell | Adapter | Adaptermenge | Kapazität (Kern) | Abmessungen (mm) |
Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | SC simplex | 6 | 6 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-8ST | ST simplex | 8 | 8 | 130*141*45 ((1U) |
Einheitliche Prüfungen | SC-Duplex | 6 | 12 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-12ST | ST simplex | 12 | 12 | 130*141*45 ((1U) |
Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | SC-Duplex | 12 | 24 | 130*141*67,5 (1,5) |
Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht. | SC simplex | 24 | 24 | 130*141*67,5 (1,5) |
Verpackungsinformationen
Größe | Menge/Karton | Kartonmaß | Bruttogewicht / Karton |
12 Kerne / 1E | 50 Stück | 44*32*48cm | 260,66 kg |
24 Kerne / 1,5 Einheiten | 45 Stück | 44*32*48cm | 25 kg |
Produktvitrine