Markenbezeichnung: | no |
Modellnummer: | Nein |
MOQ: | 10 Prozent |
Preis: | negotiate |
Lieferzeit: | 5-8days |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
FDB0224FGlasfaserVerteilungSchachtel
FDB0224F ist eine Zugangsterminalbox für FTTH-Netzwerke. Es verbindet ein Feederkabel oder Verteilkabel mit dem Abonnenten-Dropkabel mit einem PLC-Splitter. Es integriert Faserspleiß, Spaltung, Verteilung,Aufbewahrung und Kabelanschluss in einer soliden Schutzkiste.
Eigenschaften
Spezifikation
Modell | FDB0224F | |
Abmessung (A*B*C) | 385*245*155mm | |
Max.Kapazität | 48 Kerne = 4*12F einzelne Faser | |
Eintritt der Kabel | 1 mittlere Spannweite, | 2 Rundhäfen |
Kabeldurchmesser | 10 bis 17,5 mm | 8 bis 17,5 mm |
Ausgang des Kabels | 24 Dropkabelanschlüsse: 2 mm, 4 mm, 7 mm | |
Anzahl der Adapter | 24SC | |
Splittermenge | 1x16 oder 3pc 1x8 Stahlrohr | |
Material | PP+GF (modifiziertes Polymer-Kunststoff + Glasfaser) |
Verpackungsinformationen
Nettogewicht | Innerer Kasten | Menge / Karton | Größe der Kartons | Bruttogewicht/Karton |
4.2Kg | cm | 4 Stück | 53*43*34cm | 19.20 kg |
Markenbezeichnung: | no |
Modellnummer: | Nein |
MOQ: | 10 Prozent |
Preis: | negotiate |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
FDB0224FGlasfaserVerteilungSchachtel
FDB0224F ist eine Zugangsterminalbox für FTTH-Netzwerke. Es verbindet ein Feederkabel oder Verteilkabel mit dem Abonnenten-Dropkabel mit einem PLC-Splitter. Es integriert Faserspleiß, Spaltung, Verteilung,Aufbewahrung und Kabelanschluss in einer soliden Schutzkiste.
Eigenschaften
Spezifikation
Modell | FDB0224F | |
Abmessung (A*B*C) | 385*245*155mm | |
Max.Kapazität | 48 Kerne = 4*12F einzelne Faser | |
Eintritt der Kabel | 1 mittlere Spannweite, | 2 Rundhäfen |
Kabeldurchmesser | 10 bis 17,5 mm | 8 bis 17,5 mm |
Ausgang des Kabels | 24 Dropkabelanschlüsse: 2 mm, 4 mm, 7 mm | |
Anzahl der Adapter | 24SC | |
Splittermenge | 1x16 oder 3pc 1x8 Stahlrohr | |
Material | PP+GF (modifiziertes Polymer-Kunststoff + Glasfaser) |
Verpackungsinformationen
Nettogewicht | Innerer Kasten | Menge / Karton | Größe der Kartons | Bruttogewicht/Karton |
4.2Kg | cm | 4 Stück | 53*43*34cm | 19.20 kg |