Markenbezeichnung: | YINGDA |
Modellnummer: | YDPG-12SA-1.5090.5 |
MOQ: | 100pcs |
Preis: | Verhandelbar |
Lieferzeit: | 7days nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C |
12 der Kern-FTTH Gelb PVCs 900um 1.5Mts Faser-Optikzopf Sc-APC G652D
12 Faser-Optikbündel-Zöpfe G652D Kerne Sc APC gelbe FTTH Schalttafel PVCs 900um 1.5Mts
Zöpfe aus optischen Fasern nur ein Ende hat ein Verbindungsstück, ist das andere Ende ein Schutzwandende eines Kernes aus optischen Fasern, der für die Verbindung zwischen dem LichtleiterkabelKabelanschlusskasten und der Ausrüstung verwendet wird. Ein Ende des Zopfes wird mit dem Verbindungsstück aus optischen Fasern fixiert, und das andere Ende wird mit dem Transceiver aus optischen Fasern oder dem optischen Modul durch das St.-Verbindungsstück LC-Sc FC angeschlossen und bildet den Datenübertragungskanal.
Optische Eigenschaften
Parameter | Verbindungsstück Sc 0.9mm | |||
Inspektion | Millimeter | |||
PC | UPC | APC | PC | |
Einfügungsdämpfung | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB |
Rückflussdämpfung | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | / |
Arbeitswellenlänge | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Konzentrizität | ≤1um |
≤4um |
12 Kerne rollen Zopf-Eigenschaften aus optischen Fasern zusammen
KABEL-ART ==== Verteilungs-straffes Puffer-Lichtleiterkabel (GJFJV)
Technische Parameter: | |||||||||||
Kabel-Zählung | Außenseite Durchmesser |
Fester Puffer Durchmesser |
Gewicht | Minimale zulässige Dehnfestigkeit (N) |
minimale zulässige Zerstampfungs-Last (N/100mm) |
Minimaler Biegungsradius (Millimeter) |
Lagerung Temperatur |
||||
(Millimeter) | (Millimeter) | (Kilogramm) | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | (℃) | ||
02 | 3,0 | 0,9 | 15,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
04 | 4,0 | 0,9 | 22,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
06 | 4,0 | 0,9 | 23,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
08 | 5,0 | 0,9 | 27,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
10 | 5,5 | 0,9 | 30,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
12 | 6,0 | 0,9 | 35,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
Anwendung
Markenbezeichnung: | YINGDA |
Modellnummer: | YDPG-12SA-1.5090.5 |
MOQ: | 100pcs |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | 1 PC-Kasten, 220pcs/Kartonkasten |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, L/C |
12 der Kern-FTTH Gelb PVCs 900um 1.5Mts Faser-Optikzopf Sc-APC G652D
12 Faser-Optikbündel-Zöpfe G652D Kerne Sc APC gelbe FTTH Schalttafel PVCs 900um 1.5Mts
Zöpfe aus optischen Fasern nur ein Ende hat ein Verbindungsstück, ist das andere Ende ein Schutzwandende eines Kernes aus optischen Fasern, der für die Verbindung zwischen dem LichtleiterkabelKabelanschlusskasten und der Ausrüstung verwendet wird. Ein Ende des Zopfes wird mit dem Verbindungsstück aus optischen Fasern fixiert, und das andere Ende wird mit dem Transceiver aus optischen Fasern oder dem optischen Modul durch das St.-Verbindungsstück LC-Sc FC angeschlossen und bildet den Datenübertragungskanal.
Optische Eigenschaften
Parameter | Verbindungsstück Sc 0.9mm | |||
Inspektion | Millimeter | |||
PC | UPC | APC | PC | |
Einfügungsdämpfung | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB |
Rückflussdämpfung | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | / |
Arbeitswellenlänge | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Konzentrizität | ≤1um |
≤4um |
12 Kerne rollen Zopf-Eigenschaften aus optischen Fasern zusammen
KABEL-ART ==== Verteilungs-straffes Puffer-Lichtleiterkabel (GJFJV)
Technische Parameter: | |||||||||||
Kabel-Zählung | Außenseite Durchmesser |
Fester Puffer Durchmesser |
Gewicht | Minimale zulässige Dehnfestigkeit (N) |
minimale zulässige Zerstampfungs-Last (N/100mm) |
Minimaler Biegungsradius (Millimeter) |
Lagerung Temperatur |
||||
(Millimeter) | (Millimeter) | (Kilogramm) | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | (℃) | ||
02 | 3,0 | 0,9 | 15,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
04 | 4,0 | 0,9 | 22,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
06 | 4,0 | 0,9 | 23,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
08 | 5,0 | 0,9 | 27,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
10 | 5,5 | 0,9 | 30,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 | |
12 | 6,0 | 0,9 | 35,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20+60 |
Anwendung