| Markenbezeichnung: | YINGDA |
| Modellnummer: | FDB0224M-24SA-PA |
| MOQ: | 100CPS |
| Preis: | 1.0USD-18.6USD |
| Lieferzeit: | 5-8days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
G65A72 LSZH 24 entkernt Kasten CTO Fiber Optic Splitter
24 Kerne CTO FTTH Koppler-Plastikzöpfe aus optischen Fasern Corning G65A72 LSZH des Teiler-Anschlusskasten-SC/APC
FDB0224M ist Anschlusskasten des Zugangs für FTTH-Netz. Es schließt Speiseleitung oder Verteilungskabel an Transceiverkabel des Teilnehmers mit PLC-Teiler an. Es integriert das Faserverstärken, die Spaltung, Verteilung, Lagerung und Kabelanschluss in einem festen Schutzkasten.
![]()
Spezifikation
| Modell | FDB0224M-A | FDB0224M-B |
| Maß (A*B*C) | 345*220*95mm | |
| Max.Capacity | 48cores=4*12F (einzelne Faser) | |
| Kabelanschlüsse | 1mid Spanne, 2 Kabelmuffen, 24out | |
| Kabeldurchmesser | Spanne 1mid: Φ14.5mm, Drüse 1cable: Φ7-12mm, 24 heraus: 2*Φ3mm | |
| Teilerquantität | 1x16- oder 3pc-1x8 Stahlrohr | 1x16- oder 2pc-1x8 LGX Modul |
| Adapterquantität | 24SC | -- |
| Farbe | Grau/Schwarzes | |
Eigenschaften
![]()
![]()
![]()
![]()
Satzinformationen
| Nettogewicht | Innerer Kasten | Kasten der Quantität/Karton | Kartonkastengröße | Kasten der Bruttomasse/Karton |
| 1.75Kg | cm | 10 PC | 46*38*59 cm | 21,03 Kilogramm |
![]()
| Markenbezeichnung: | YINGDA |
| Modellnummer: | FDB0224M-24SA-PA |
| MOQ: | 100CPS |
| Preis: | 1.0USD-18.6USD |
| Verpackungsdetails: | 1pc/box, Kasten 10pcs/carton |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
G65A72 LSZH 24 entkernt Kasten CTO Fiber Optic Splitter
24 Kerne CTO FTTH Koppler-Plastikzöpfe aus optischen Fasern Corning G65A72 LSZH des Teiler-Anschlusskasten-SC/APC
FDB0224M ist Anschlusskasten des Zugangs für FTTH-Netz. Es schließt Speiseleitung oder Verteilungskabel an Transceiverkabel des Teilnehmers mit PLC-Teiler an. Es integriert das Faserverstärken, die Spaltung, Verteilung, Lagerung und Kabelanschluss in einem festen Schutzkasten.
![]()
Spezifikation
| Modell | FDB0224M-A | FDB0224M-B |
| Maß (A*B*C) | 345*220*95mm | |
| Max.Capacity | 48cores=4*12F (einzelne Faser) | |
| Kabelanschlüsse | 1mid Spanne, 2 Kabelmuffen, 24out | |
| Kabeldurchmesser | Spanne 1mid: Φ14.5mm, Drüse 1cable: Φ7-12mm, 24 heraus: 2*Φ3mm | |
| Teilerquantität | 1x16- oder 3pc-1x8 Stahlrohr | 1x16- oder 2pc-1x8 LGX Modul |
| Adapterquantität | 24SC | -- |
| Farbe | Grau/Schwarzes | |
Eigenschaften
![]()
![]()
![]()
![]()
Satzinformationen
| Nettogewicht | Innerer Kasten | Kasten der Quantität/Karton | Kartonkastengröße | Kasten der Bruttomasse/Karton |
| 1.75Kg | cm | 10 PC | 46*38*59 cm | 21,03 Kilogramm |
![]()