Markenbezeichnung: | yingda |
Modellnummer: | YDPLC-AM-102-FAFA-1515 |
MOQ: | 10pcs |
Preis: | 1.1USD-4.58USD |
Lieferzeit: | 7days |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,Western Union |
G657A1 LSZH FC APC Einzelmodus 1x2 Glasfaser Plc Splitter
1x2 ABS PLC Optical Splitter Module FC/APC Einzelmodus G657A1
1X2 ABS SPLITTER is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Der ABS-PLC-Splitter wird in den PON-Netzwerken am häufigsten eingesetzt.für die bequeme und zuverlässige Installation ausgelegtEs wird hauptsächlich für verschiedene Anschluss- und Verteilprodukte (Außenfaserverteilfach) oder Netzwerkschränke verwendet.
Yingda kann 1x2 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 1x64 Split-Ratio anbieten und Paket sein Mini-Modul, ABS-Modul, LGX-Modul, Rack-Typ oder Schließung Typ von optischen PLC-Splittern auf unterschiedliche Anwendung.
Technische Spezifikation
Optische Leistung | Einheit | Spezifikation | |
Einfügungsverlust (ohne Steckverbinder) | Maximal | dB | 3.9 |
Einfügung Verlust des Steckers | Maximal | dB | 0.1 |
Einfügungsverlust (mit Steckverbinder) | Maximal | dB | 4.1 |
Verlust der Einheitlichkeit | Maximal | dB | 0.6 |
Polarisierungsabhängige Verluste | Maximal | dB | 0.3 |
Wellenlänge Bandbreite | Min. | m | 1260 bis 1650 |
Rückkehrverlust (alle Häfen) | Min. | dB | 50 |
Richtlinie | Min. | dB | 55 |
Betriebstemperatur | oC | dB | -40 bis 85 |
Kennzeichnung (Labelmaterial und -maß) | - | 75*50 mm) | |
Serialisierung (Lasermarkierung oder andere) | - | Kennzeichnung | |
PLC-Splitter-Verpackung | - | ABS-Kunststoffbox | |
Packungsgröße | - | 10*80*100 mm) | |
Art der Faser | - | G657A1 | |
Fiberfarbe | - | Eingabe: Original Ausgabe: Original |
|
Typ der Röhre | - | Φ2.0, PVC | |
Rohrfarbe | - | Eingang: Gelb Ausgang: Gelb |
|
Typ des Steckers | - | Eingang: FC/APC Ausgang: FC/APC |
|
Format des individuellen Prüfdatenblatts | Druckkopien | 1310, 1490, 1550nm ILUFPDL |
Einzelheiten zum Produkt
Die Box selbst ist mit IN, OUT und der Nummer 1345678 versehen, was für die Identifizierung des Ein- und Ausgangs sowie für die Klassifizierung, Wartung und Lichtprüfung der optischen Faser geeignet ist.
Es gibt einen weißen Anzeigenring am Ein- und Ausgang des optischen Kabels, der schnell und einfach die Faser findet, dieWir brauchen sie.
Wir können hier Custom LOGO OEM Aufkleber herstellen, oder mit unseren netural Etiketten wie unten, enthalten Produktnamen, Teilnummer und Seriennummer, etc.
Wenn der Kunde eine besondere Anfrage hat, lassen Sie es uns bitte wissen.
Anwendungen:
Eigenschaften:
Bestellinformationen
Modell | Split-Ratio | Boxgröße / mm | Anschlüsse |
YDPLC-AM-102 | 1X2 | 100*80*10 | SC/UPC=SU |
YDPLC-AM-104 | 1X4 | 100*80*10 | SC/APC=SA |
YDPLC-AM-108 | 1X8 | 100*80*10 | FC/UPC=FU |
YDPLC-AM-116 | 1X16 | 120*80*18 | FC/APC=FA |
YDPLC-AM-132 | 1X32 | 120*80*18 | LC/UPC=LU |
YDPLC-AM-164 | 1X64 | 100*40*6 | LC/APC=LA |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 2x2 | 100*80*10 | Ich... |
Das ist YDPLC-AM... | Ich... | Ich... | Ich... |
Markenbezeichnung: | yingda |
Modellnummer: | YDPLC-AM-102-FAFA-1515 |
MOQ: | 10pcs |
Preis: | 1.1USD-4.58USD |
Verpackungsdetails: | 1piece/box, Kasten 100pcs/carton |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,Western Union |
G657A1 LSZH FC APC Einzelmodus 1x2 Glasfaser Plc Splitter
1x2 ABS PLC Optical Splitter Module FC/APC Einzelmodus G657A1
1X2 ABS SPLITTER is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Der ABS-PLC-Splitter wird in den PON-Netzwerken am häufigsten eingesetzt.für die bequeme und zuverlässige Installation ausgelegtEs wird hauptsächlich für verschiedene Anschluss- und Verteilprodukte (Außenfaserverteilfach) oder Netzwerkschränke verwendet.
Yingda kann 1x2 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 1x64 Split-Ratio anbieten und Paket sein Mini-Modul, ABS-Modul, LGX-Modul, Rack-Typ oder Schließung Typ von optischen PLC-Splittern auf unterschiedliche Anwendung.
Technische Spezifikation
Optische Leistung | Einheit | Spezifikation | |
Einfügungsverlust (ohne Steckverbinder) | Maximal | dB | 3.9 |
Einfügung Verlust des Steckers | Maximal | dB | 0.1 |
Einfügungsverlust (mit Steckverbinder) | Maximal | dB | 4.1 |
Verlust der Einheitlichkeit | Maximal | dB | 0.6 |
Polarisierungsabhängige Verluste | Maximal | dB | 0.3 |
Wellenlänge Bandbreite | Min. | m | 1260 bis 1650 |
Rückkehrverlust (alle Häfen) | Min. | dB | 50 |
Richtlinie | Min. | dB | 55 |
Betriebstemperatur | oC | dB | -40 bis 85 |
Kennzeichnung (Labelmaterial und -maß) | - | 75*50 mm) | |
Serialisierung (Lasermarkierung oder andere) | - | Kennzeichnung | |
PLC-Splitter-Verpackung | - | ABS-Kunststoffbox | |
Packungsgröße | - | 10*80*100 mm) | |
Art der Faser | - | G657A1 | |
Fiberfarbe | - | Eingabe: Original Ausgabe: Original |
|
Typ der Röhre | - | Φ2.0, PVC | |
Rohrfarbe | - | Eingang: Gelb Ausgang: Gelb |
|
Typ des Steckers | - | Eingang: FC/APC Ausgang: FC/APC |
|
Format des individuellen Prüfdatenblatts | Druckkopien | 1310, 1490, 1550nm ILUFPDL |
Einzelheiten zum Produkt
Die Box selbst ist mit IN, OUT und der Nummer 1345678 versehen, was für die Identifizierung des Ein- und Ausgangs sowie für die Klassifizierung, Wartung und Lichtprüfung der optischen Faser geeignet ist.
Es gibt einen weißen Anzeigenring am Ein- und Ausgang des optischen Kabels, der schnell und einfach die Faser findet, dieWir brauchen sie.
Wir können hier Custom LOGO OEM Aufkleber herstellen, oder mit unseren netural Etiketten wie unten, enthalten Produktnamen, Teilnummer und Seriennummer, etc.
Wenn der Kunde eine besondere Anfrage hat, lassen Sie es uns bitte wissen.
Anwendungen:
Eigenschaften:
Bestellinformationen
Modell | Split-Ratio | Boxgröße / mm | Anschlüsse |
YDPLC-AM-102 | 1X2 | 100*80*10 | SC/UPC=SU |
YDPLC-AM-104 | 1X4 | 100*80*10 | SC/APC=SA |
YDPLC-AM-108 | 1X8 | 100*80*10 | FC/UPC=FU |
YDPLC-AM-116 | 1X16 | 120*80*18 | FC/APC=FA |
YDPLC-AM-132 | 1X32 | 120*80*18 | LC/UPC=LU |
YDPLC-AM-164 | 1X64 | 100*40*6 | LC/APC=LA |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 2x2 | 100*80*10 | Ich... |
Das ist YDPLC-AM... | Ich... | Ich... | Ich... |