| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | 1 Stück pro Karton, 3 Stück pro Karton |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, l/c |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück pro Monat |
| MODELL | GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Abmessungen | 430*300*2U mm |
| Max. Kapazität | 48 Kerne |
| Material | 1,2 mm kaltgewalzter Stahl |
| Kabeldurchführung | 4 runde Öffnung mit Gummi, Durchmesser 20 mm |
| Kabelausgang | SC Simplex-Kupplung |
| Anzahl der Adapter | 48 Stück SC/APC |
| Materialbeschichtung | Pulver |
| Betriebstemperatur | -10~+85°C |
| Standards | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-C, CEA/EIA-310-E, ANSI/TIA/EIA-606-A, GR-449-CORE, RoHS |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Einfügedämpfung | <0,3 dB |
|---|---|
| Rückflussdämpfung | >65 dB |
| Kopplungslebensdauer | 500 Zyklen |
| Wellenlänge | 850-1550 nm |
| Anzahl/Karton | Kartongröße | Gewicht/Karton |
|---|---|---|
| 5 Stück | 485*420*350 mm | 27,5 kg |
|
|
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | Verhandelbar |
| Standardverpackung: | 1 Stück pro Karton, 3 Stück pro Karton |
| Lieferfrist: | 7-10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, Paypal, l/c |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück pro Monat |
| MODELL | GPSR-1U-48SA |
|---|---|
| Abmessungen | 430*300*2U mm |
| Max. Kapazität | 48 Kerne |
| Material | 1,2 mm kaltgewalzter Stahl |
| Kabeldurchführung | 4 runde Öffnung mit Gummi, Durchmesser 20 mm |
| Kabelausgang | SC Simplex-Kupplung |
| Anzahl der Adapter | 48 Stück SC/APC |
| Materialbeschichtung | Pulver |
| Betriebstemperatur | -10~+85°C |
| Standards | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, ENS50173, IEC60304, IEC61754, EN297-C, CEA/EIA-310-E, ANSI/TIA/EIA-606-A, GR-449-CORE, RoHS |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Einfügedämpfung | <0,3 dB |
|---|---|
| Rückflussdämpfung | >65 dB |
| Kopplungslebensdauer | 500 Zyklen |
| Wellenlänge | 850-1550 nm |
| Anzahl/Karton | Kartongröße | Gewicht/Karton |
|---|---|---|
| 5 Stück | 485*420*350 mm | 27,5 kg |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen